«Атланта» обыграла «Бруклин», Янг оформил дабл-дабл

«Атланта» обыграла «Бруклин», Янг оформил дабл-дабл

«Атланта» выиграла у «Бруклина» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:116.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Бруклин» — 120:116 (30:24, 21:31, 32:28, 37:33)

А: Янг (30 + 12 передач), Оконгву (28), Дэниэлс (15), Хантер (12).

Б: Томас (36), Уилсон (16), К. Джонсон (14), Шредер (13).

«Торонто» — «Кливленд» — 106:136 (32:33, 17:36, 30:36, 27:31)

Т: Буше (18), Дик (16), Куикли (13).

К: Э. Мобли (25), Митчелл (21), Леверт (19), Аллен (14), Джером (14).

«Майами» — «Орландо» — 97:116 (32:32, 22:26, 18:39, 25:19)

М: Розир (19), Йович (15), Хирро (14), Хакес (13).

О: Банкеро (33 + 11 подборов), Ф. Вагнер (23), Г. Харрис (18).

«Филадельфия» — «Милуоки» — 109:124 (23:22, 24:36, 34:42, 28:24)

Ф: Макси (25), Убре (21), Лаури (13), Калеб Мартин (12).

М: Лиллард (30), Я. Адетокунбо (25 + 14 подборов), Принс (16), Портис (16).

«Хьюстон» — «Шарлотт» — 105:110 (26:21, 34:28, 23:30, 22:31)

Х: Грин (28), Шенгюн (25 + 18 подборов), Ванвлит (14), Томпсон (13).

Ш: Болл (34 + 11 передач), Мэнн (24), Бриджес (10).

«Нью-Орлеан» — «Чикаго» — 123:111 (29:25, 30:33, 36:25, 28:28)

Н: Ингрэм (33), Макколлум (23), Мюррэй (14 + 10 передач).

Ч: Лавин (27), Вучевич (21 + 11 подборов), Смит (15), Гидди (14).

 

«Спорт-Экспресс» «Спорт-Экспресс»

06:06
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Использование нашего сайта означает ваше согласие на прием и передачу файлов cookies.

© 2024